|
Weißbier-König der Woche
(05.02.2012 - 11.02.2012) |
Zwischenergebnis (Stand: 05.02.2012 21 Uhr)
| Platz | Spielername | Anzahl Weißbiere |
|---|---|---|
| 1. | Bernd** | 3 |
| 2. | catwiesel | 2 |
| Laila | 2 | |
| ponton | 2 | |
| 5. | cipsifonsi | 1 |
| wusi | 1 | |
| batscher | 1 | |
| anderl | 1 | |
| Hartl-L | 1 | |
| eva | 1 | |
| Scharni | 1 | |
| niagara | 1 | |
| Grosober | 1 | |
| Yuma | 1 | |
| maki | 1 |
| Jeder, der mit 60 Augen verliert, erhält an seinem Spieltisch ein virtuelles Weißbier. Wer innerhalb einer Woche die meisten Weißbiere erhält, ist Weißbierkönig. |